Bei der Vorbereitung des Sportplatzes am Morgen des 20. Juni schickte Alfred Fraund, der Sportwart der Turngemeinde, ab und zu zweifelnde Blicke zum Himmel, als dort schwarze Wolken aufzogen. Aber er bereitete die Sportstätten trotz allem gut vor und hoffte, dass das Wetter am Nachmittag halten würde. Und er hatte Recht: Als die jungen Sportler am Nachmittag eintrafen und sich ihre Wettkampfkarten abholten, strahlte die Sonne vom Himmel und ließ so manchen Schweißtropfen fließen.
Abteilungsleiterin Annette Gies begrüßte alle Wettkämpfer und die vielen Zuschauer ganz herzlich und wünschte für die Wettkämpfe viel Erfolg. Bei allem Ansporn um gute Leistungen betonte Sie aber, dass es bei dieser Veranstaltung in erster Linie um das olympische Prinzip ging, also die Freude, dabei zu sein.
Pünktlich begannen die Wettkämpfe, nachdem die kleinen Sportler in Riegen eingeteilt und mit ihren Riegenführern zu den Wettkampfstätten Lauf, Weitsprung und Ballwurf gingen. Hier herrschte große Anspannung, denn jeder wollte der Beste und Schnellste sein. So kam es auch, dass es beim Lauf am Start einige sehr eilig hatten und manchen Fehlstart verursachten, so dass der Start wiederholt werden musste.
Viele Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten waren gekommen und feuerten die kleinen Sportler an. Sie hatten viel Freude und Spaß, wenn sie sahen, wie eifrig die Kinder bei der Sache waren. Auch die Kampfrichter hatten viel zu tun, denn 111 Kinder wollten ja alle die besten Leistungen bringen. Zügig wurden die Wettkämpfe beendet und das Berechnungsteam begann mit seiner Arbeit und rechnete schnell die Punkte und Plätze aus.
In der Zeit bis zur Siegerehrung konnten sich dann alle an dem großen Kuchenbufett stärken. Außerdem war zur Überraschung ein Eismann bestellt, bei dem sich alle Wettkampfteilnehmer zwei Kugeln Eis aussuchen durften.
Zur abschließenden Siegerehrung rief Übungsleiterin Birgit Pilz alle Kinder zu einem großen Kreis zusammen. Musikalisch untermalt von den Klängen von Stand up for the champions.erhielt jedes Kind eine Medaille, die ersten 3 eines jeden Jahrgangs zusätzlich eine Urkunde auf dem Siegerpodest.
Nachstehend die Siegerliste:
Platz | Jungen | Pkt. | Platz | Mädchen | Pkt. | |||
Jg.: | 1996 | Jg.: | 1996 | |||||
1. | Niko | Nern | 221 | 1. | Paulina | Werse | 188 | |
2. | Joshua | Holstein | 214 | 2. | Louisa | Werse | 179 | |
3. | Vanessa | Dinges | 173 | |||||
Jg.: | 1998 | Jg.: | 1997 | |||||
1. | Tobias | Zeiträger | 194 | 1. | Luisa | Wagner | 195 | |
2. | Felix | Hennecke | 185 | 2. | Lara | Müller | 184 | |
3. | Leon | Giegerich | 181 | 3. | Misha | Rejmers | 180 | |
4. | David | Eckhardt | 162 | |||||
Jg.: | 1999 | Jg.: | 1998 | |||||
1. | Nick | Müller | 183 | 1. | Anna-Sophie | Schneider | 202 | |
2. | Christopher | Schienke | 170 | 2. | Julia | Zeidler | 180 | |
3. | Emil | Basting | 168 | 3. | Annika | Langlotz | 162 | |
4. | Maurice | Nianka | 165 | 4. | Jessica | John | 146 | |
5. | Jan | Formaski | 164 | 5. | Nina | Nassau | 141 | |
6. | Christopher | Schäfer | 151 | 6. | Julia | Bothe | 138 | |
6. | Carlo | Kratz | 151 | 7. | Jasmin | Schwab | 126 | |
8. | Mario | Kratz | 142 | 8. | Ann-Karthrin | Erkel | 125 | |
Jg:. | 2000 | Jg.: | 1999 | |||||
1. | Sebastian | Balbach | 171 | 1. | Elena | Dannich | 169 | |
2. | Jonas | Bach | 163 | 2. | Tamina | Schneider | 151 | |
Jg.: | 2000 | Jg.: | 1999 | |||||
3. | Lasse | Mühling | 147 | 3. | Lisa | Kanlertz | 146 | |
4. | Julius | Schmitt | 143 | 4. | Marlena | Damm | 141 | |
4. | Maximilian | Wagner | 143 | 5. | Paula | Geisler | 140 | |
6. | Nils | Mink | 139 | 6. | Kara | Steinforth | 120 | |
7. | Ringo | Dannich | 133 | 7. | Laura | Speer | 107 | |
8. | Jens | Weber | 113 | 8. | Kiara | Kander | 108 | |
9. | Elias | Dietz | 101 | |||||
10. | Laurence | Stieglitz | 90 | Jg.: | 2000 | |||
1. | Kim | Pralle | 153 | |||||
Jg.: | 2001 | 2. | Patricia | Beltz | 146 | |||
1. | Timo | Sommer | 147 | 3. | Mira | Steinhauer | 144 | |
2. | Simon | Söhne | 121 | 4. | Lena | Schmidt | 131 | |
3. | Felix | Höller | 101 | 5. | Leonie | Burmeister | 128 | |
4. | Julius | Sommer | 91 | 6. | Nadine | Eckhardt | 98 | |
5. | Jan | Frömling | 88 | |||||
6. | Tilo | Giegerich | 84 | |||||
.7. | Florentia | John | 75 | Jg.: | 2001 | |||
1. | Isabeau | Dieger | 133 | |||||
Jg. | 2002 | 2. | Tanika | Rejmers | 121 | |||
1. | Philipp | Schönfeld | 118 | 3. | Julia | Knorr | 119 | |
2 | Jacob | Schneider | 106 | 3. | Anne | Basting | 119 | |
3. | Malik | Hennecke | 100 | 5. | Katharina | Ruf | 111 | |
4. | Ole | Bernöster | 82 | 6. | Julia | Schienke | 101 | |
4. | Timo | Kellers | 82 | 7. | Luisa | Schmidt | 87 | |
4. | David | Wwaindziock | 82 | 8. | Sophie | Linder | 64 | |
7. | Felix | Tinnefeld | 76 | |||||
8. | Tim | Christoph | 72 | Jg.: | 2002 | |||
9. | Max | Wehrle | 56 | 1. | Lucie | Nowak | 94 | |
10. | Samuel | Dietz | 48 | 2. | Lena | Hennig | 90 | |
11. | Florian | Redhardt | 42 | 3. | Saskia | Zeidler | 80 | |
12. | Nico | Steinhauer | 38 | 4. | Jolana | Kropp | 71 | |
12. | Christoph | Tinnefeld | 38 | 5. | Kim | Weber | 62 | |
6. | Rebecca | Ruf | 57 | |||||
Jg.: | 2003 | 6. | Chiara | Koridaß | 57 | |||
1. | Lawrence | Schäfer | 100 | 8. | Isabell | Knorr | 56 | |
1. | Jan | Zeiträger | 100 | 9. | Sarah | Kerremans | 44 | |
3. | Henrik | Balbach | 71 | |||||
4. | Nicki | Walk | 65 | Jg.: | 2003 | |||
5. | Leif | Bergmann | 54 | 1. | Olivia | Schäfer | 67 | |
6. | Jasper | Mühling | 45 | 2. | Fabiola | Laubner | 66 | |
7. | Noah | Eckhard | 40 | 3. | Luna-Marie | Stöhr | 49 | |
8. | Florian | Seulberger | 37 | 4. | Pauline | Hüller | 36 | |
9. | Oscar | Schmidt | 36 | 5. | Talea | Schneider | 34 | |
10. | Thorben | Feilbach | 33 | 6. | Calypso | Linzer | 10 | |
11. | Simon | Linder | 31 | |||||
12. | Jan | Burmeister | 28 | Jg.: | 2004 | |||
1. | Teresa | Mentzner | 107 | |||||
Jg.: | 2004 | 2. | Emma | Schneider | 91 | |||
1. | Tobias | Redhardt | 62 |
Wir gratulieren allen Wettkämpfern recht herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen nun schöne und erholsame Sommerferien.
Allen fleißigen Helfern sagen wir "Dankeschön", denn ohne diese Unterstützung geht leider nichts.